【鋼材市場價(jià)格】2021年11月15日
來源:品溢鋼鐵時(shí)間:2021-11-15 21:38:58
01,方管價(jià)格 今日昆明市場方管價(jià)格暫穩(wěn)觀望,具體如下: |
|||
---|---|---|---|
品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
方管 | 40*40*2 | 5100 | -- |
方管 | 100*100*3 | 5050 | -- |
方管 | 200*200*6 | 5550 | -- |
方管 | 300*300*10 | 5730 | -- |
方管 | 400*400*12 | 5800 | -- |
了解更多規(guī)格價(jià)格信息,請聯(lián)系銷售部門
1、以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提磅計(jì)價(jià)格;
2、以上表列產(chǎn)品鋼廠/產(chǎn)地為:云南本地
3、因部分產(chǎn)地資源不穩(wěn)定,具體需求請聯(lián)系銷售部門。
【如有以上資源需求,請致電以下財(cái)富熱線】
0871-66773388 13888036399
02,矩管價(jià)格 今日昆明市場矩管價(jià)格暫穩(wěn)觀望,具體如下: |
|||
---|---|---|---|
品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
矩管 | 30*50*2 | 5100 | -- |
矩管 | 40*80*2.5 | 5000 | -- |
矩管 | 100*200*4 | 5050 | -- |
矩管 | 200*400*8 | 5730 | -- |
矩管 | 300*500*12 | 6000 | -- |
03,H型鋼價(jià)格 今日昆明市場H型鋼價(jià)格暫穩(wěn)觀望,具體如下: |
|||
---|---|---|---|
品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
H鋼 | 200*200 | 5460 | -- |
H鋼 | 300*300 | 5510 | -- |
H鋼 | 300*150 | 5450 | -- |
H鋼 | 400*200 | 5500 | -- |
04,工字鋼價(jià)格 今日昆明市場工字鋼價(jià)格暫穩(wěn)觀望,具體如下: |
|||
---|---|---|---|
品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
工鋼 | 14# | 5220 | -- |
工鋼 | 16# | 5220 | -- |
工鋼 | 18# | 5220 | -- |
工鋼 | 20# | 5220 | -- |
05,角鋼價(jià)格 今日昆明市場角鋼價(jià)格暫穩(wěn)觀望,具體如下: |
|||
---|---|---|---|
品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
角鋼 | 40*40*4 | 5500 | -- |
角鋼 | 50*50*5 | 5450 | -- |
角鋼 | 100*100*10 | 5550 | -- |
角鋼 | 200*200*20 | 6050 | -- |
06,槽鋼價(jià)格 今日昆明市場槽鋼價(jià)格暫穩(wěn)觀望,具體如下: |
|||
---|---|---|---|
品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
槽鋼 | 8# | 5500 | -- |
槽鋼 | 10# | 5500 | -- |
槽鋼 | 16# | 5500 | -- |
槽鋼 | 22# | 5950 | -- |
07,焊管價(jià)格 今日昆明市場焊管價(jià)格暫穩(wěn)觀望,具體如下: |
|||
---|---|---|---|
品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
焊管 | Ф21.3-Ф114 | 5360 | -- |
焊管 | Ф140-Ф165 | 5400 | -- |
焊管 | Ф219 | 5470 | -- |
焊管 | Ф273 | 5830 | -- |
08,鍍鋅管價(jià)格 今日昆明市場鍍鋅管價(jià)格暫穩(wěn)觀望,具體如下: |
|||
---|---|---|---|
品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
鍍鋅管 | DN15 | 6770 | -- |
鍍鋅管 | DN40 | 6400 | -- |
鍍鋅管 | DN100 | 6200 | -- |
鍍鋅管 | DN150 | 5460 | -- |
09,螺旋管價(jià)格 今日昆明市場螺旋管價(jià)格暫穩(wěn)觀望,具體如下: |
|||
---|---|---|---|
品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
螺旋管 | Ф219*8 | 4820 | -- |
螺旋管 | Ф325*8 | 4820 | -- |
螺旋管 | Ф426*10 | 5000 | -- |
螺旋管 | Ф630*10 | 5000 | -- |
10,無縫管價(jià)格 今日昆明市場無縫管價(jià)格暫穩(wěn)觀望,具體如下: |
|||
---|---|---|---|
品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
無縫管 | Ф42*4 | 6230 | -- |
無縫管 | Ф57*4 | 6280 | -- |
無縫管 | Ф89*5 | 6500 | -- |
無縫管 | Ф108*5 | 6500 | -- |
11,鋼板價(jià)格 今日昆明市場鋼板價(jià)格暫穩(wěn)觀望,具體如下: |
|||
---|---|---|---|
品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
鋼板 | 3mm*1250*6000 | 5130 | -- |
鋼板 | 8mm*1500*8000 | 5050 | -- |
鋼板 | 10mm*1500*8000 | 5050 | -- |
鋼板 | 20mm*1800*8000 | 5180 | -- |
12,花紋板價(jià)格 今日昆明市場花紋板價(jià)格暫穩(wěn)觀望,具體如下: |
|||
---|---|---|---|
品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
花紋板 | 3mm*1250*6000 | 5430 | -- |
花紋板 | 4mm*1250*6000 | 5350 | -- |
花紋板 | 5mm*1500*6000 | 5350 | -- |
花紋板 | 6mm*1500*6000 | 5350 | -- |
以上就是關(guān)于“【鋼材市場價(jià)格】2021年11月15日”的全部內(nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝