2月14日昆明熱軋板卷最新價(jià)格
來(lái)源:品溢鋼鐵時(shí)間:2020-02-14 12:53:42
2月14日昆明熱軋板卷最新價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
熱軋卷板 | 1.5*1000*C | Q235B | 攀鋼 | 4150 | - | ||
熱軋卷板 | 2.0*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 4110 | - | ||
熱軋卷板 | 2.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4020 | - | ||
熱軋卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 3980 | - | ||
熱軋卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3940 | - | ||
熱軋卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 3980 | - | ||
熱軋卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3930 | - | ||
熱軋卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 3930 | - | ||
熱軋卷板 | 4.75*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3930 | - | ||
熱軋卷板 | 5.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3880 | - | ||
熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 3920 | - | ||
熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 重鋼 | 3910 | - | ||
熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3910 | - | ||
熱軋卷板 | 7.5*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 3920 | - | ||
熱軋卷板 | 9.5*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 3920 | - | ||
熱軋卷板 | 13.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3910 | - |
以上就是關(guān)于“2月14日昆明熱軋板卷最新價(jià)格”的全部?jī)?nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝