昆明鍍鋅管最新價(jià)格行情
來源:品溢鋼鐵時(shí)間:2020-05-04 10:27:00
4昆明鍍鋅管最新價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 公稱口徑 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 5970 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 5870 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 5630 | ||
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 5590 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 5550 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 5520 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 5320 | ||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 5300 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 5300 | ||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 5450 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 5490 | ||
鍍鋅管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 5580 | ||
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 6110 | ||
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 6340 | ||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 5460 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 5330 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 5150 | ||
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 5080 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 5020 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 4980 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 4820 | ||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 4740 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 陜西友發(fā) | 4710 | ||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 陜西友發(fā) | 5080 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 陜西友發(fā) | 5130 | ||
鍍鋅管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 陜西友發(fā) | 5230 | ||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 5440 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 5320 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 5100 | ||
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 5080 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 5030 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 4960 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 4780 | ||
鍍鋅管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 4760 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 河北天創(chuàng) | 4680 | ||
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 河北天創(chuàng) | 5060 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 河北天創(chuàng) | 5120 | ||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 河北天創(chuàng) | 5230 | ||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津君誠 | 5540 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津君誠 | 5430 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津君誠 | 5200 | ||
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津君誠 | 5130 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津君誠 | 5080 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津君誠 | 4820 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津君誠 | 4840 | ||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津君誠 | 4840 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君誠 | 4700 | ||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津君誠 | 5120 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 天津君誠 | 5160 | ||
鍍鋅管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津君誠 | 5300 | ||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 5490 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 5380 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 5100 | ||
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 5070 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 5060 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4990 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4810 | ||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4800 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 邯鄲正大 | 4690 | ||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 邯鄲正大 | 5150 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 邯鄲正大 | 5150 | ||
鍍鋅管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 邯鄲正大 | 5270 | ||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5510 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5410 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5170 | ||
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5130 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5100 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5010 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4870 | ||
鍍鋅管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4860 | ||
鍍鋅管 | 4寸*4.0mm | DN100 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4730 | ||
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5140 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5170 | ||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5300 | ||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 四川振鴻 | 5420 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 四川振鴻 | 5310 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 四川振鴻 | 5180 | ||
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 四川振鴻 | 5110 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 四川振鴻 | 5060 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 四川振鴻 | 5000 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 四川振鴻 | 4870 | ||
鍍鋅管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 四川振鴻 | 4780 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 四川振鴻 | 4690 | ||
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 四川振鴻 | 5070 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 四川振鴻 | 5110 | ||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 四川振鴻 | 5210 | ||
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 四川振鴻 | 5310 | ||
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 四川振鴻 | 5460 | ||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 云南方圓 | 5430 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 云南方圓 | 5320 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 云南方圓 | 5130 | ||
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 云南方圓 | 5090 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 云南方圓 | 5060 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 云南方圓 | 5020 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 云南方圓 | 4780 | ||
鍍鋅管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 云南方圓 | 4800 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 云南方圓 | 4700 | ||
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 云南方圓 | 4980 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 云南方圓 | 5020 | ||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 云南方圓 | 5170 | ||
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 云南方圓 | 5340 | ||
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 云南方圓 | 5440 |
以上就是關(guān)于“昆明鍍鋅管最新價(jià)格行情”的全部內(nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝