6月昆明H型鋼最新價格行情
來源:品溢鋼鐵時間:2020-06-10 12:09:44
6月昆明H型鋼最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 4020 | |||
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 4050 | |||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 昆鋼 | 4050 | |||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 4050 | |||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4060 | |||
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 4040 | |||
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 4060 | |||
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 昆鋼 | 4060 | |||
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 馬鋼 | 4030 | |||
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 4120 | 漲10 | ||
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 4070 | 漲10 | ||
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 新泰 | 4060 | |||
H型鋼 | 350*350*12*9 | Q235B | 包鋼 | 4140 | 漲10 | ||
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 4190 | 漲10 | ||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 包鋼 | 4130 | |||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 4130 | |||
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4300 | 漲30 | ||
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 包鋼 | 4050 | 漲10 | ||
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 4060 | |||
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 4130 | 漲10 | ||
H型鋼 | 600*200*11*17 | Q235B | 包鋼 | 4110 | 漲10 | ||
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 4200 | 漲10 | ||
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 4210 | 漲10 |
以上就是關于“6月昆明H型鋼最新價格行情”的全部內容,歡迎轉發(fā)分享,謝謝