2月昆明帶鋼最新價(jià)格行情
來源:品溢鋼鐵時(shí)間:2021-02-23 12:02:09
2月昆明帶鋼最新價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
熱軋帶鋼 | 2.5*580*C | Q235 | 玉溪新興 | 4700 | 漲100 | ||
熱軋帶鋼 | 3.0*580*C | Q235 | 玉溪新興 | 4700 | 漲100 | ||
熱軋帶鋼 | 2.5*710*C | Q235 | 玉溪新興 | 4700 | 漲100 | ||
熱軋帶鋼 | 3.0*710*C | Q235 | 玉溪新興 | 4700 | 漲100 | ||
熱軋帶鋼 | 5.0*710*C | Q235 | 玉溪新興 | 4700 | 漲100 | ||
熱軋帶鋼 | 2.3*580*C | Q195 | 匯鋼 | 4700 | 漲100 | ||
熱軋帶鋼 | 2.3*590*C | Q195 | 匯鋼 | 4700 | 漲100 |
以上就是關(guān)于“2月昆明帶鋼最新價(jià)格行情”的全部?jī)?nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝